AWS(Amazon Web Servicesの略)とは、Amazonが提供しているクラウドサービスの総称で、その中にはさまざまなサービスが含まれています。
EC2(仮想サーバー)、S3(ストレージ)、RDS(リレーショナルデータベース)、CloudWatch(監視)など、たくさんのサービスが提供されていて、それらのITインフラのリソースを、使いたいときに、使いたいものを、使いたいだけ、必要なスペックで、利用することができるのが特徴です。

AWSが提供する数多くのサービスとオープンソースプロキュアメントの経験とノウハウを活かし、お客さま毎に最適な導入プランと最適な環境を構築し「効果」を提供します。 オンプレミス・仮想環境からAWSへの移行実績を多数積んできております。 また移行に伴うアプリケーション改修も合わせて対応しております。
| 構築実績 | OS/DB/言語 |
|---|---|
| 流通業向け共通基盤の設計構築 | AWS/Linux/Apache,Tomcat |
| 小売業向けオムニチャネル基盤の設計構築 | AWS/Linux/Apache,Tomcat/PostgreSQL |
| 製造業向け製造工程ストリーミング配信・ライブ配信基盤の設計構築 | AWS/Linux/Apache/MysSQL/PHP HTML5 |
| 不動産業界向けWEBポータル(マッチングサイト)基盤の設計構築 | AWS/Linux/Apache/Oracle/Java |
| サービス一覧 | 実績 | 説明 |
|---|---|---|
| EC2 | ◎ | サーバー。メモリやCPUに相当する。Amazon EC2インスタンスと呼びます。 |
| EBS | ◎ | Amazon EC2インスタンスにマウントするストレージ。(EC2用ハードディスク) |
| Elastic Container Service | ○ | ロードバランサ。トラフィックを分散するために利用。 |
| Lambda | ◎ | AWSのイベントで起動してコードを実行。サーバーの管理なしで、Node.jsやPython、Javaなどのコードを実行できる環境を利用。 |
| S3 | ◎ | ストレージ。Amazon EC2 AMIなどをデータ保持・バックアップするために利用。 |
| Glacier | ○ | |
| RDS | ◎ | データベース。Webサーバーが参照するデータベースとして利用。 |
| DynamoDB | ○ | |
| ElastiCache | ○ | |
| Database Migration Service | ○ | |
| VPC | ◎ | 仮想ネットワーク。AWSリソースを接続するネットワークとして利用します。AWSサーバ群を仮想のサブネット(LAN)管理下にできる。ネットワークセグメント毎にFW、DHCP,仮想IP、NAT等の設定が可能。 |
| CloudFront | ◎ | |
| Route 53 | ◎ | DNSサーバ |
| API Gateway | ○ | |
| Direct Connect | ○ | |
| CodeCommit | ○ | |
| CodeBuild | ○ | |
| CodeDeploy | ○ | |
| CloudWatch | ◎ | モニタリングサービス。Amazon EC2インスタンスのCPU使用率やアクセス数などを追跡し、アラームを発生させ、Auto Scalingに通知できます。 |
| AWS Auto Scaling | ◎ | 自動的にAmazon EC2インスタンスを増やすため起動または、減らすため停止するサービス。 |
| CloudFormation | ◎ | |
| CloudTrail | ○ | |
| Config | ○ | |
| Kinesis | ○ | |
| IAM | ○ | |
| Cognito | ○ | |
| Certificate Manager | ○ | |
| Directory Service | ○ | |
| WAF & Shield | ◎ | |
| Simple Notification Service | ○ | |
| Simple Queue Service | ○ | |
| Simple Email Service | ○ |
対象サーバーに対して監視および障害対応を実施します。万一の障害時においても、当社AWS専任のエンジニアが、迅速な障害復旧の対応を行いますので、お客様は安心して運用をお任せいただくことが可能です。
| サービスメニュー | サービス内容 |
|---|---|
| 監視 | 死活監視・有人監視を行い、予め設定したマニュアルに沿って対応致します |
| 維持管理 | 日次週次にバックアップ等のジョブオペレーションを行います 必要に応じてOSのパッチ、ミドルウェアアップデートを行います |
| リモート保守 | お客様環境を調査分析し、専任担当者を設置。遠隔地から保守対応を行います |
| 障害2次対応 | 障害に対する原因を調査し、迅速な障害復旧の対応を行います |